Metallentwicklung
Aluminium
ALU 3 Mon.
WK-Kupfer
Nickel
Aluminium
| Jahr | Monat | Datum | €/100kg | $/100kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Material | Jahr | Monat | Datum | €/100kg | $/100kg |
ALU 3 Mon.
| Jahr | Monat | Datum | €/100kg | $/100kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Material | Jahr | Monat | Datum | €/100kg | $/100kg |
WK-Kupfer
| Jahr | Monat | Datum | €/100kg | $/100kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Material | Jahr | Monat | Datum | €/100kg | $/100kg |
| 3 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-04 | 941.04 | 992.33 |
| 5 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-03 | 916.87 | 971.79 |
| 6 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-03 | 906.77 | 885.37 |
| 7 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-04 | 903.36 | 893.51 |
| 13 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-05 | 909.33 | 904.87 |
| 26 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-06 | 921.90 | 908.99 |
| 27 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-07 | 910.26 | 891.78 |
| 28 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-10 | 927.68 | 899.57 |
| 29 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-11 | 917.83 | 892.41 |
| 30 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-12 | 923.25 | 896.11 |
| 31 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-13 | 926.64 | 902.45 |
| 32 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-14 | 931.87 | 905.50 |
| 33 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-17 | 932.58 | 908.24 |
| 34 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-18 | 904.89 | 889.96 |
| 35 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-19 | 896.89 | 876.98 |
| 36 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-20 | 911.70 | 894.47 |
| 37 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-21 | 913.60 | 888.93 |
| 38 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-24 | 918.05 | 904.37 |
| 39 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-25 | 901.52 | 888.99 |
| 40 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-26 | 911.81 | 913.91 |
| 41 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-27 | 910.95 | 914.32 |
| 42 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-28 | 907.03 | 902.59 |
| 43 | WK-Kupfer | 2022 | Oktober | 2022-10-31 | 896.47 | 888.76 |
| 44 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-05 | 938.28 | 994.67 |
| 45 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-01 | 917.26 | 912.40 |
| 46 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-02 | 916.19 | 907.76 |
| 47 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-03 | 910.03 | 887.55 |
| 48 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-04 | 943.76 | 931.68 |
| 49 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-07 | 935.51 | 934.86 |
| 50 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-08 | 936.84 | 936.47 |
| 51 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-09 | 937.91 | 941.57 |
| 52 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-10 | 950.51 | 946.14 |
| 53 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-11 | 956.18 | 985.63 |
| 54 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-14 | 944.90 | 975.04 |
| 55 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-15 | 937.30 | 975.17 |
| 56 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-16 | 933.60 | 972.06 |
| 57 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-17 | 925.15 | 954.66 |
| 58 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-18 | 911.13 | 944.48 |
| 59 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-21 | 906.63 | 928.93 |
| 60 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-22 | 913.95 | 938.99 |
| 61 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-23 | 905.85 | 935.29 |
| 62 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-24 | 901.07 | 938.28 |
| 63 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-25 | 911.82 | 946.01 |
| 64 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-28 | 893.21 | 934.57 |
| 65 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-29 | 908.90 | 942.17 |
| 66 | WK-Kupfer | 2022 | November | 2022-11-30 | 925.88 | 960.69 |
| 67 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-06 | 942.27 | 989.38 |
| 68 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-01 | 920.90 | 962.71 |
| 69 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-02 | 925.60 | 975.40 |
| 70 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-05 | 930.77 | 985.41 |
| 71 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-06 | 928.22 | 976.12 |
| 72 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-07 | 925.18 | 974.12 |
| 73 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-08 | 947.10 | 996.25 |
| 74 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-09 | 939.09 | 991.59 |
| 75 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-12 | 927.13 | 979.23 |
| 76 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-13 | 928.61 | 979.22 |
| 77 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-14 | 923.73 | 983.68 |
| 78 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-15 | 922.26 | 979.53 |
| 79 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-16 | 907.51 | 963.68 |
| 80 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-19 | 918.65 | 973.59 |
| 81 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-20 | 915.15 | 969.97 |
| 82 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-21 | 916.28 | 974.56 |
| 83 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-22 | 917.53 | 975.61 |
| 84 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-23 | 915.29 | 972.22 |
| 85 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-28 | 926.93 | 986.25 |
| 86 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-29 | 921.18 | 980.96 |
| 87 | WK-Kupfer | 2022 | Dezember | 2022-12-30 | 918.37 | 979.53 |
| 88 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-09 | 961.96 | 1,028.91 |
| 89 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-10 | 962.63 | 1,032.23 |
| 90 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-11 | 982.54 | 1,055.94 |
| 91 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-12 | 988.78 | 1,065.11 |
| 92 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-13 | 987.82 | 1,068.23 |
| 93 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-16 | 991.05 | 1,071.52 |
| 94 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-17 | 984.71 | 1,067.72 |
| 95 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-18 | 1,021.57 | 1,104.27 |
| 96 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-19 | 996.33 | 1,077.53 |
| 97 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-20 | 999.53 | 1,082.09 |
| 98 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-23 | 1,005.28 | 1,092.84 |
| 99 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-24 | 1,002.84 | 1,088.88 |
| 100 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-25 | 996.96 | 1,084.49 |
| 101 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-27 | 1,005.86 | 1,092.87 |
| 102 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-30 | 991.13 | 1,080.63 |
| 103 | WK-Kupfer | 2023 | Januar | 2023-01-31 | 983.23 | 1,065.13 |
| 104 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-01 | 987.15 | 1,075.40 |
| 105 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-02 | 972.97 | 1,069.10 |
| 106 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-03 | 972.23 | 1,063.33 |
| 107 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-06 | 969.88 | 1,045.14 |
| 108 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-07 | 973.55 | 1,041.70 |
| 109 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-08 | 984.82 | 1,057.20 |
| 110 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-09 | 976.52 | 1,051.81 |
| 111 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-10 | 979.60 | 1,047.19 |
| 112 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-13 | 979.47 | 1,046.66 |
| 113 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-14 | 975.39 | 1,049.42 |
| 114 | Wieland Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-15 | 970.31 | 1,038.23 |
| 115 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-16 | 977.31 | 1,045.72 |
| 116 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-17 | 981.88 | 1,043.25 |
| 117 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-20 | 991.53 | 1,058.36 |
| 118 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-21 | 1,001.36 | 1,067.85 |
| 119 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-22 | 1,004.41 | 1,069.09 |
| 120 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-23 | 1,001.13 | 1,062.80 |
| 121 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-24 | 980.43 | 1,036.31 |
| 122 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-27 | 975.54 | 1,029.58 |
| 123 | WK-Kupfer | 2023 | Februar | 2023-02-28 | 979.55 | 1,040.18 |
| 124 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-01 | 995.36 | 1,063.44 |
| 125 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-02 | 987.03 | 1,045.35 |
| 126 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-03 | 990.10 | 1,050.99 |
| 127 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-06 | 974.82 | 1,037.79 |
| 128 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-07 | 972.82 | 1,037.51 |
| 129 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-08 | 982.58 | 1,036.13 |
| 130 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-09 | 981.04 | 1,035.39 |
| 131 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-10 | 972.65 | 1,029.65 |
| 132 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-13 | 953.40 | 1,020.71 |
| 133 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-14 | 974.44 | 1,046.26 |
| 134 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-15 | 952.66 | 1,004.96 |
| 135 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-16 | 951.25 | 1,007.85 |
| 136 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-17 | 956.55 | 1,016.14 |
| 137 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-20 | 954.92 | 1,023.39 |
| 138 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-24 | 975.75 | 1,048.44 |
| 139 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-27 | 968.71 | 1,043.59 |
| 140 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-28 | 969.02 | 1,050.51 |
| 141 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-29 | 978.43 | 1,061.30 |
| 142 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-30 | 975.10 | 1,060.42 |
| 143 | WK-Kupfer | 2023 | März | 2023-03-31 | 966.07 | 1,050.60 |
| 144 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-03 | 968.52 | 1,052.78 |
| 145 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-04 | 962.50 | 1,049.22 |
| 146 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-05 | 944.38 | 1,033.15 |
| 147 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-06 | 952.18 | 1,039.30 |
| 148 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-11 | 953.07 | 1,039.32 |
| 149 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-12 | 948.33 | 1,035.77 |
| 150 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-13 | 959.93 | 1,057.36 |
| 151 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-14 | 964.04 | 1,065.94 |
| 152 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-17 | 961.20 | 1,055.49 |
| 153 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-18 | 960.24 | 1,053.58 |
| 154 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-19 | 954.72 | 1,043.80 |
| 155 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-20 | 952.38 | 1,042.28 |
| 156 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-21 | 944.70 | 1,037.09 |
| 157 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-24 | 937.71 | 1,031.67 |
| 158 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-25 | 913.15 | 1,006.47 |
| 159 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-26 | 916.34 | 1,011.55 |
| 160 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-27 | 906.46 | 1,000.91 |
| 161 | WK-Kupfer | 2023 | April | 2023-04-28 | 921.45 | 1,011.84 |
| 162 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-02 | 922.22 | 1,011.21 |
| 163 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-03 | 907.90 | 1,002.59 |
| 164 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-04 | 910.21 | 1,007.97 |
| 165 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-05 | 910.54 | 1,002.87 |
| 166 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-09 | 923.61 | 1,012.18 |
| 167 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-10 | 913.57 | 1,000.36 |
| 168 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-11 | 895.62 | 978.91 |
| 169 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-12 | 896.17 | 976.11 |
| 170 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-15 | 902.07 | 981.09 |
| 171 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-16 | 880.60 | 958.18 |
| 172 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-19 | 901.40 | 974.23 |
| 173 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-17 | 895.16 | 969.37 |
| 174 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-18 | 895.78 | 968.61 |
| 175 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-22 | 887.69 | 960.66 |
| 176 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-23 | 878.44 | 946.87 |
| 177 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-24 | 873.13 | 941.67 |
| 178 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-25 | 877.99 | 942.52 |
| 179 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-26 | 892.16 | 959.16 |
| 180 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-29 | 895.34 | 959.36 |
| 181 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-30 | 896.93 | 963.66 |
| 182 | WK-Kupfer | 2023 | Mai | 2023-05-31 | 891.62 | 952.52 |
| 183 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-01 | 908.61 | 971.94 |
| 184 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-02 | 916.64 | 986.58 |
| 185 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-05 | 915.36 | 978.52 |
| 186 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-06 | 920.91 | 983.81 |
| 187 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-07 | 921.86 | 987.96 |
| 188 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-09 | 918.26 | 989.88 |
| 189 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-13 | 922.04 | 995.16 |
| 190 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-14 | 924.74 | 999.55 |
| 191 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-15 | 925.44 | 1,001.23 |
| 192 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-16 | 921.65 | 1,010.68 |
| 193 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-19 | 923.07 | 1,008.18 |
| 194 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-20 | 925.54 | 1,010.99 |
| 195 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-21 | 917.76 | 1,002.47 |
| 196 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-22 | 929.85 | 1,021.44 |
| 197 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-23 | 921.78 | 1,003.27 |
| 198 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-26 | 913.20 | 997.03 |
| 199 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-27 | 904.18 | 990.17 |
| 200 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-28 | 894.99 | 978.94 |
| 201 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-29 | 885.03 | 968.05 |
| 202 | WK-Kupfer | 2023 | Juni | 2023-06-30 | 896.23 | 973.84 |
| 203 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-03 | 906.80 | 988.32 |
| 204 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-04 | 906.21 | 987.32 |
| 205 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-05 | 898.23 | 977.18 |
| 206 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-06 | 899.74 | 980.63 |
| 207 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-07 | 900.08 | 980.01 |
| 208 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-10 | 895.44 | 981.04 |
| 209 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-11 | 901.34 | 990.48 |
| 210 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-12 | 898.44 | 990.26 |
| 211 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-13 | 906.54 | 1,013.69 |
| 212 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-14 | 908.61 | 1,019.55 |
| 213 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-17 | 889.90 | 999.36 |
| 214 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-18 | 883.65 | 994.55 |
| 215 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-19 | 881.32 | 989.02 |
| 216 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-20 | 899.67 | 1,007.36 |
| 217 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-21 | 895.27 | 995.81 |
| 218 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-24 | 897.80 | 996.20 |
| 219 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-25 | 917.78 | 1,014.24 |
| 220 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-26 | 910.59 | 1,007.02 |
| 221 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-27 | 908.91 | 1,011.16 |
| 222 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-28 | 920.61 | 1,013.59 |
| 223 | WK-Kupfer | 2023 | Juli | 2023-07-31 | 923.30 | 1,017.75 |
| 224 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-01 | 935.86 | 1,026.64 |
| 225 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-02 | 918.64 | 1,009.13 |
| 226 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-03 | 915.06 | 1,000.34 |
| 227 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-08 | 895.56 | 980.10 |
| 228 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-07 | 913.40 | 1,003.28 |
| 229 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-04 | 912.73 | 999.07 |
| 230 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-09 | 904.72 | 992.30 |
| 231 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-10 | 903.80 | 995.90 |
| 232 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-11 | 887.84 | 976.98 |
| 233 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-14 | 892.43 | 975.43 |
| 234 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-15 | 882.11 | 963.79 |
| 235 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-16 | 883.84 | 964.80 |
| 236 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-17 | 893.45 | 973.86 |
| 237 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-18 | 892.26 | 969.62 |
| 238 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-21 | 894.78 | 976.03 |
| 239 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-22 | 906.56 | 986.97 |
| 240 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-23 | 916.28 | 990.04 |
| 241 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-24 | 911.66 | 988.24 |
| 242 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-25 | 917.35 | 991.47 |
| 243 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-28 | 917.10 | 991.20 |
| 244 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-29 | 916.46 | 990.05 |
| 245 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-30 | 912.09 | 992.90 |
| 246 | WK-Kupfer | 2023 | August | 2023-08-31 | 909.84 | 988.81 |
| 247 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-01 | 927.73 | 1,006.03 |
| 248 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-04 | 919.92 | 993.61 |
| 249 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-05 | 927.99 | 995.83 |
| 250 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-06 | 923.76 | 992.58 |
| 251 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-07 | 911.91 | 976.66 |
| 252 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-08 | 910.68 | 974.79 |
| 253 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-11 | 919.63 | 986.21 |
| 254 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-12 | 920.30 | 985.92 |
| 255 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-13 | 920.04 | 987.85 |
| 256 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-14 | 927.64 | 995.36 |
| 257 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-15 | 929.58 | 990.75 |
| 258 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-18 | 923.18 | 984.39 |
| 259 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-19 | 910.84 | 975.42 |
| 260 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-20 | 915.49 | 979.76 |
| 261 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-21 | 903.66 | 961.04 |
| 262 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-22 | 912.25 | 971.27 |
| 263 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-25 | 904.76 | 962.03 |
| 264 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-26 | 903.24 | 957.89 |
| 265 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-27 | 903.20 | 951.61 |
| 266 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-28 | 912.67 | 961.86 |
| 267 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-02 | 912.37 | 960.73 |
| 268 | WK-Kupfer | 2023 | September | 2023-09-29 | 920.18 | 974.84 |
| 269 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-04 | 896.11 | 940.65 |
| 270 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-03 | 903.20 | 945.56 |
| 271 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-05 | 884.12 | 930.62 |
| 272 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-06 | 888.11 | 938.11 |
| 273 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-09 | 904.24 | 952.26 |
| 274 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-10 | 889.42 | 941.18 |
| 275 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-11 | 890.61 | 944.40 |
| 276 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-12 | 894.59 | 949.97 |
| 277 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-13 | 891.95 | 938.69 |
| 278 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-16 | 893.86 | 941.95 |
| 279 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-17 | 883.22 | 933.48 |
| 280 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-18 | 894.69 | 945.24 |
| 281 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 893.99 | 943.87 | |
| 282 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-19 | 893.99 | 943.87 |
| 283 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-20 | 884.85 | 937.14 |
| 284 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-23 | 878.79 | 931.25 |
| 285 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-24 | 883.58 | 939.42 |
| 286 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-25 | 893.62 | 945.09 |
| 287 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-26 | 895.77 | 944.14 |
| 288 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-27 | 898.24 | 946.83 |
| 289 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-30 | 907.26 | 962.15 |
| 290 | WK-Kupfer | 2023 | Oktober | 2023-10-31 | 898.38 | 953.99 |
| 291 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-02 | 897.91 | 957.26 |
| 292 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-01 | 905.61 | 954.24 |
| 293 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-03 | 894.70 | 957.51 |
| 294 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-06 | 898.24 | 964.80 |
| 295 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-07 | 896.77 | 957.66 |
| 296 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-08 | 899.60 | 959.96 |
| 297 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-09 | 892.14 | 953.79 |
| 298 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-10 | 890.28 | 951.09 |
| 299 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-13 | 891.96 | 951.72 |
| 300 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-14 | 894.49 | 959.25 |
| 301 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-15 | 891.57 | 968.96 |
| 302 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-16 | 892.86 | 968.66 |
| 303 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-17 | 888.84 | 966.35 |
| 304 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-20 | 893.80 | 976.74 |
| 305 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-21 | 899.64 | 985.56 |
| 306 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-22 | 900.44 | 982.47 |
| 307 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-23 | 901.72 | 982.87 |
| 308 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-24 | 899.85 | 982.28 |
| 309 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-27 | 895.40 | 980.55 |
| 310 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-28 | 895.15 | 980.10 |
| 311 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-29 | 902.51 | 991.41 |
| 312 | WK-Kupfer | 2023 | November | 2023-11-30 | 902.22 | 986.22 |
| 313 | WK-Kupfer | 2023 | Dezember | 2023-12-01 | 918.42 | 998.78 |
| 314 | WK-Kupfer | 2023 | Dezember | 2023-12-04 | 915.29 | 994.74 |
| 315 | WK-Kupfer | 2023 | Dezember | 2023-12-05 | 904.41 | 978.30 |
| 316 | WK-Kupfer | 2023 | Dezember | 2023-12-06 | 911.18 | 982.07 |
| 317 | WK-Kupfer | 2023 | Dezember | 2023-12-07 | 904.33 | 974.05 |
| 318 | WK-Kupfer | 2023 | Dezember | 2023-12-08 | 916.16 | 987.35 |
| 319 | WK-Kupfer | 2023 | Dezember | 2023-12-11 | 910.54 | 979.47 |
| 320 | WK-Kupfer | 2023 | Dezember | 2023-12-12 | 907.01 | 979.93 |
| 321 | WK-Kupfer | 2023 | Dezember | 2023-12-13 | 901.71 | 972.67 |
| 322 | WK-Kupfer | 2023 | Dezember | 2023-12-15 | 914.38 | 1,000.88 |
