Artikelnummer | DN[mm] | Außen-Ø D1 [mm] | Wandstärke S1 [mm] | Radius~ R [mm] | Grad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | DN[mm] | Außen-Ø D1 [mm] | Wandstärke S1 [mm] | Radius~ R [mm] | Grad | Theoretisches Gewicht [kg/Stk.] |
0422730403180 | 250 | 273.00 | 4.00 | 381 -/+ 4.0 | 180 | 12.535 |
0422730503180 | 250 | 273.00 | 5.00 | 381 -/+ 4.0 | 180 | 15.602 |
0423230303180 | 300 | 323.90 | 3.00 | 457 -/+ 4.0 | 180 | 13.464 |
0423230403180 | 300 | 323.90 | 4.00 | 457 -/+ 5.0 | 180 | 17.887 |
0423230503180 | 300 | 323.90 | 5.00 | 457 -/+ 5.0 | 180 | 22.278 |
0423230603180 | 300 | 323.90 | 6.00 | 457 -/+ 5.0 | 180 | 26.637 |
0423230803180 | 300 | 323.90 | 8.00 | 457 -/+ 5.0 | 180 | 35.259 |
0423550303180 | 350 | 355.60 | 3.00 | 533 -/+ 5.0 | 180 | 17.256 |
0423550403180 | 350 | 355.60 | 4.00 | 533 -/+ 5.0 | 180 | 22.933 |
0423550503180 | 350 | 355.60 | 5.00 | 533 -/+ 5.0 | 180 | 28.572 |
0423550603180 | 350 | 355.60 | 6.00 | 533 -/+ 5.0 | 180 | 34.174 |
0423550803180 | 350 | 355.60 | 8.00 | 533 -/+ 5.0 | 180 | 45.264 |
0424190403180 | 400 | 419.00 | 4.00 | 610 -/+ 5.0 | 180 | 30.986 |
0424190503180 | 400 | 419.00 | 5.00 | 610 -/+ 5.0 | 180 | 38.625 |
0424190603180 | 400 | 419.00 | 6.00 | 610 -/+ 5.0 | 180 | 46.222 |
0424190803180 | 400 | 419.00 | 8.00 | 610 -/+ 5.0 | 180 | 61.285 |
0424191003180 | 400 | 419.00 | 10.00 | 610 -/+ 5.0 | 180 | 76.176 |
0424570303180 | 450 | 457.00 | 3.00 | 686 -/+ 5.0 | 180 | 28.604 |
0424570403180 | 450 | 457.00 | 4.00 | 686 -/+ 5.0 | 180 | 38.042 |
0424570503180 | 450 | 457.00 | 5.00 | 686 -/+ 5.0 | 180 | 47.432 |
0424570603180 | 450 | 457.00 | 6.00 | 686 -/+ 5.0 | 180 | 56.774 |
0424570803180 | 450 | 457.00 | 8.00 | 686 -/+ 5.0 | 180 | 75.311 |
0425080403180 | 500 | 508.00 | 4.00 | 762 -/+ 6.0 | 180 | 47.021 |
0425080503180 | 500 | 508.00 | 5.00 | 762 -/+ 6.0 | 180 | 58.642 |
0425080603180 | 500 | 508.00 | 6.00 | 762 -/+ 6.0 | 180 | 70.209 |
0425080803180 | 500 | 508.00 | 8.00 | 762 -/+ 6.0 | 180 | 93.182 |
0425081003180 | 500 | 508.00 | 10.00 | 762 -/+ 6.0 | 180 | 115.941 |
0426100403180 | 600 | 610.00 | 4.00 | 914 -/+ 6.0 | 180 | 67.828 |
0426100503180 | 600 | 610.00 | 5.00 | 914 -/+ 6.0 | 180 | 84.624 |
0426100603180 | 600 | 610.00 | 6.00 | 914 -/+ 6.0 | 180 | 101.356 |
0426100803180 | 600 | 610.00 | 8.00 | 914 -/+ 6.0 | 180 | 134.626 |
0426101003180 | 600 | 610.00 | 10.00 | 914 -/+ 6.0 | 180 | 167.638 |
0427110403180 | 700 | 711.00 | 4.00 | 1067 -/+ 6.0 | 180 | 92.392 |
0427110503180 | 700 | 711.00 | 5.00 | 1067 -/+ 6.0 | 180 | 115.303 |
0427110603180 | 700 | 711.00 | 6.00 | 1067 -/+ 6.0 | 180 | 138.137 |
0427110703180 | 700 | 711.00 | 7.00 | 1067 -/+ 6.0 | 180 | 160.897 |
0427110803180 | 700 | 711.00 | 8.00 | 1067 -/+ 6.0 | 180 | 183.582 |
0427111003180 | 700 | 711.00 | 10.00 | 1067 -/+ 6.0 | 180 | 228.725 |
0428130503180 | 800 | 813.00 | 5.00 | 1219 -/+ 8.0 | 180 | 150.780 |
0428130603180 | 800 | 813.00 | 6.00 | 1219 -/+ 8.0 | 180 | 180.678 |
0428130803180 | 800 | 813.00 | 8.00 | 1219 -/+ 8.0 | 180 | 240.217 |
0428131003180 | 800 | 813.00 | 10.00 | 1219 -/+ 8.0 | 180 | 299.412 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen