Artikelnummer | DN[mm] | Außen-Ø D1 [mm] | Wandstärke S1 [mm] | Einschubtiefe E [mm] | Radius~ R [mm] | Grad | Theoretisches Gewicht [kg/Stk.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | DN[mm] | Außen-Ø D1 [mm] | Wandstärke S1 [mm] | Einschubtiefe E [mm] | Radius~ R [mm] | Grad | Theoretisches Gewicht [kg/Stk.] |
0520220103045 | 20 | 22.00 | 1.50 | 6.0 | 27.5 -/+ 2.5 | 45 | 0.02 |
0520280103045 | 25 | 28.00 | 1.50 | 6.0 | 33.5 -/+ 2.5 | 45 | 0.03 |
0520350103045 | 32 | 35.00 | 1.50 | 8.0 | 45 -/+ 2.5 | 45 | 0.06 |
0520420103045 | 40 | 42.00 | 1.50 | 10.0 | 47.5 -/+ 2.5 | 45 | 0.07 |
0520420203045 | 40 | 42.00 | 2.00 | 10.0 | 47.5 -/+ 2.5 | 45 | 0.10 |
0520540203045 | 50 | 54.00 | 2.00 | 12.0 | 72 -/+ 3.0 | 45 | 0.19 |
0520640203045 | 65 | 64.00 | 2.00 | 12.0 | 82.5 -/+ 3.0 | 45 | 0.26 |
0520760203045 | 65 | 76.00 | 2.00 | 14.0 | 95 -/+ 3.0 | 45 | 0.35 |
0520890203045 | 80 | 89.00 | 2.00 | 14.0 | 114.5 -/+ 3.0 | 45 | 0.50 |
0521080203045 | 100 | 108.00 | 2.50 | 17.0 | 142.5 -/+ 3.0 | 45 | 0.95 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen