Artikelnummer | DN[mm] | Außen-Ø D1 [mm] | Wandstärke S1 [mm] | Radius~ R [mm] | Grad | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | DN[mm] | Außen-Ø D1 [mm] | Wandstärke S1 [mm] | Radius~ R [mm] | Grad | Theoretisches Gewicht [kg/Stk.] |
0510220103045 | 20 | 22.00 | 1.50 | 27.5 -/+ 2.5 | 45 | 0.021 |
0510280103045 | 25 | 28.00 | 1.50 | 33.5 -/+ 2.5 | 45 | 0.033 |
0510330103045 | 25 | 33.00 | 1.50 | 38 -/+ 2.5 | 45 | 0.045 |
0510350103045 | 32 | 35.00 | 1.50 | 45 -/+ 2.5 | 45 | 0.057 |
0510380103045 | 32 | 38.00 | 1.50 | 45 -/+ 2.5 | 45 | 0.062 |
0510380203045 | 32 | 38.00 | 2.00 | 45 -/+ 2.5 | 45 | 0.081 |
0510420103045 | 40 | 42.00 | 1.50 | 47.5 -/+ 2.5 | 45 | 0.072 |
0510540203045 | 50 | 54.00 | 2.00 | 72 -/+ 3.0 | 45 | 0.188 |
0510570203045 | 50 | 57.00 | 2.00 | 72 -/+ 3.0 | 45 | 0.199 |
0510570303045 | 50 | 57.00 | 3.00 | 72 -/+ 3.0 | 45 | 0.292 |
0510640203045 | 65 | 64.00 | 2.00 | 82.5 -/+ 3.0 | 45 | 0.257 |
0510760203045 | 65 | 76.00 | 2.00 | 95 -/+ 3.0 | 45 | 0.354 |
0510760303045 | 65 | 76.00 | 3.00 | 95 -/+ 3.0 | 45 | 0.522 |
0510890203045 | 80 | 89.00 | 2.00 | 114.5 -/+ 3.0 | 45 | 0.501 |
0510892503045 | 80 | 89.00 | 2.50 | 114.5 -/+ 3.0 | 45 | 0.623 |
0510890303045 | 80 | 89.00 | 3.00 | 114.5 -/+ 3.0 | 45 | 0.742 |
0511080203045 | 100 | 108.00 | 2.50 | 142.5 -/+ 3.0 | 45 | 0.946 |
0511080303045 | 100 | 108.00 | 3.00 | 142.5 -/+ 3.0 | 45 | 1.129 |
0511330303045 | 125 | 133.00 | 3.00 | 181 -/+ 3.0 | 45 | 1.776 |
0511560303045 | 150 | 156.00 | 3.00 | 216 -/+ 4.0 | 45 | 2.496 |
0511590303045 | 150 | 159.00 | 3.00 | 216 -/+ 4.0 | 45 | 2.545 |
0512060303045 | 200 | 206.00 | 3.00 | 305 -/+ 4.0 | 45 | 4.680 |
0512190303045 | 200 | 219.00 | 3.00 | 305 -/+ 4.0 | 45 | 4.981 |
0512670303045 | 250 | 267.00 | 3.00 | 378 -/+ 4.0 | 45 | 7.548 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen